2005年の市長選挙結果詳細

出典: さいたま市長選挙2009wiki

得票順位 候補者氏名 党派 西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区 市計
1 相川宗一 無所属 6,899 9,344 7,128 11,091 10,510 11,801 21,766 17,154 14,679 25,181 135,553
2 中森ふくよ 無所属 8,677 16,000 15,222 18,647 8,209 6,306 12,848 15,225 6,862 13,739 121,735
3 沼田みちたか 無所属 4,767 6,661 6,111 8,209 5,857 4,302 8,153 7,603 5,412 6,078 63,880
A 得票総数 20,343 32,005 28,461 38,674 24,576 22,409 42,767 39,982 26,953 44,998 321,168
B 按分切捨票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 有効投票数(A+B) 20,343 32,005 28,461 38,674 24,576 22,409 42,767 39,982 26,953 44,998 321,168
D 無効投票数 281 572 500 535 434 286 977 530 391 1,496 6,002
E 投票総数(C+D) 20,624 32,577 28,961 39,209 25,010 22,695 43,744 40,512 27,344 46,494 327,170
F 持帰り外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 不受理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 投票者総数(E+F+G) 20,624 32,577 28,961 30,209 25,010 22,695 43,744 40,512 27,344 46,495 327,171
有権者数 66,154 101,832 84,596 118,773 71,188 70,552 110,375 128,476 80,261 89,129 921,336
投票率 31.18% 31.99% 34.23% 33.01% 35.13% 32.17% 39.63% 31.53% 34.07% 52.17% 35.51%

岩槻区は市議会議員増員選挙

浦和区は市議会議員補欠選挙

が同日に行われた。

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1132034700591/index.html

Google AdSense